Proizvođač modernih putničkih liftova u Kini
Pouzdani proizvođač putničkih liftova iz Kine, koji nudi moderne, visoko-kvalitetne liftove. nudi visoko-kvalitetne moderne putničke liftove sa naprednom VVVF kontrolom, prostranim kabinama, pouzdanim sigurnosnim sistemima i prilagodljivim rješenjima za komercijalne i stambene projekte.

Ključne karakteristike Shopping Mall Passenger
Veliki kapacitet putnika
Podržava teški putnički saobraćaj nosivosti od 1000kg do 2000kg.
Inteligentna grupna kontrola
Tehnologija pametne dispečerstva smanjuje vrijeme čekanja i poboljšava prometnu efikasnost.
Udobnost glatke vožnje
VVVF pogonski sistem osigurava stabilno ubrzanje i tih rad.
Dizajn kabine po narudžbi
Unutrašnje završne obrade i dimenzije kabine mogu se prilagoditi tako da odgovaraju arhitekturi tržnog centra.
Tehničke specifikacije
| Parametar | Opis | Tipična specifikacija |
|---|---|---|
| Kapacitet | Maksimalno opterećenje putnika i prtljaga | 1000–2000 kg |
| Brzina | Brzina rada lifta | 1.0–2.5 m/s |
| Veličina automobila | Širina kabine × dubina × visina | 1400×1600×2300 mm |
| Vrata Tip | Tip automatskog otvaranja | Centralno ili bočno otvaranje |
| Kontrola i sigurnost | Pogonski sistem i sigurnosne karakteristike | VVVF kontrola, kočnica u slučaju nužde, zaštita od prekoračenja brzine |
| Floor Stops | Broj spratova | 2–20 spratova |
| Drive Type | Motor i vučni sistem | Trakcija bez zupčanika / hidraulika |
| Napajanje | Potreban električni ulaz | 380V 3-fazni, 50Hz |
| Finishing | Unutrašnjost kabine i paneli | Nerđajući čelik, staklo ili po meri |
| Opcione karakteristike | Dodatne pogodnosti | LED ekran, glasovna najava,{0}}način rada za uštedu energije |

Preporučeni scenariji primjene
| Tip zgrade | Predloženi kapacitet | Brzina | Bilješke |
|---|---|---|---|
| Office Tower | 1600–2000 kg | 2.0–2.5 m/s | Veliki protok putnika, koordinacija više-liftova |
| Stambeni | 1000–1270 kg | 1.0–1.6 m/s | Udobno{0}}orijentisan, prostor-efikasan |
| Shopping Mall | 1600–2000 kg | 1.6–2.0 m/s | Efikasno podnosi gužvu na vrhuncu |
| Hotel | 1270–1600 kg | 1.6–2.0 m/s | Glatka vožnja, elegantna završna obrada kabine |
Moderni putnički liftovi – zatražite besplatnu ponudu danas
Volke Elevators pružaenergetski{0}}efikasni, sigurni i prilagodljivi putnički liftoviza stambene, poslovne i{0}}visoke zgrade. Kontaktirajte naš stručni tim sada i primite brz odgovor u roku od 24 sata.
Pošaljite upit
Popularni tagovi: moderni putnički lift, Kina moderni proizvođači putničkih liftova, dobavljači, tvornica, komercijalni vanjski lift, лифт ҡала райондары өсөн, remenica dizala za putnike, mašinska soba bez lifta, lift bez mašinskih prostorija, mrl liftovi










